客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

休斯敦[美职足20]   0:3   温哥华[美职足8]

进球概率
0球 1球 2球 3球 4球
主队 0.19 0.32 0.27 0.14 0.06
客队 0.26 0.36 0.24 0.10 0.04
参考推荐
主队进球数:2、1      客队进球数:1、2      总进球:2、3      比分:1:1、2:1、1:2
比分赔率
1比0 2比0 2比1 3比0 3比1 3比2 4比0 4比1 4比2
9.00 11.50 7.00 21.00 15.00 22.00 50.00 38.00 55.00
0比0 1比1 2比2 3比3
13.00 6.75 12.50 50.00
0比1 0比2 1比2 0比3 1比3 2比3 0比4 1比4 2比4
11.50 18.50 9.00 40.00 25.00 27.00 120.00 75.00 90.00
比赛日期 赛事 休斯顿迪纳摩 2胜2平2负 进12球失13球
2024-09-18 美职联 休斯顿迪纳摩   1-1   温哥华白帽 1.79 3.86 3.95
2024-07-21 美职联 温哥华白帽   3-4   休斯顿迪纳摩 2.10 3.58 3.18
2023-09-20 美职联 休斯顿迪纳摩   4-1   温哥华白帽 1.89 3.70 3.67
2023-06-01 美职联 温哥华白帽   6-2   休斯顿迪纳摩 1.68 3.95 4.47
2022-08-06 美职联 温哥华白帽   2-1   休斯顿迪纳摩 2.09 3.46 3.24
2021-09-29 美职联 休斯顿迪纳摩   0-0   温哥华白帽 1.76 3.82 4.24
比赛日期 赛事 休斯顿迪纳摩 2胜4平4负 进11球失15球
2025-05-21 公开赛 奥斯汀FC   3-1   休斯顿迪纳摩 2.02 3.13 3.45
2025-05-15 美职联 休斯顿迪纳摩   2-0   明尼苏达联 2.10 3.37 3.44
2025-05-11 美职联 休斯顿迪纳摩   1-3   西雅图海湾人 3.15 3.14 2.30
2025-05-09 公开赛 凤凰重生   1-1   休斯顿迪纳摩 4.05 3.62 1.72
2025-05-04 美职联 洛杉矶FC   2-0   休斯顿迪纳摩 1.67 3.83 4.77
2025-04-26 美职联 休斯顿迪纳摩   2-0   奥斯汀FC 2.08 3.36 3.41
2025-04-19 美职联 休斯顿迪纳摩   2-2   科罗拉多急流 1.86 3.67 3.80
2025-04-13 美职联 洛杉矶银河   1-1   休斯顿迪纳摩 1.99 3.52 3.47
2025-03-30 美职联 波特兰伐木工   3-1   休斯顿迪纳摩 2.14 3.56 3.09
2025-03-23 美职联 西雅图海湾人   0-0   休斯顿迪纳摩 1.71 3.59 4.81
比赛日期 赛事 温哥华白帽 5胜5平0负 进20球失9球
2025-05-12 美职联 温哥华白帽   2-2   洛杉矶FC 2.00 3.59 3.41
2025-05-03 美职联 温哥华白帽   2-1   皇家盐湖城 1.69 3.87 4.53
2025-04-30 美冠杯 迈阿密国际   1-3   温哥华白帽 1.54 4.28 4.95
2025-04-27 美职联 明尼苏达联   1-3   温哥华白帽 1.61 3.83 5.24
2025-04-25 美冠杯 温哥华白帽   2-0   迈阿密国际 2.22 3.46 2.91
2025-04-19 美职联 圣路易斯城   0-0   温哥华白帽 2.72 3.53 2.39
2025-04-12 美职联 温哥华白帽   5-1   奥斯汀FC 1.91 3.48 3.83
2025-04-10 美冠杯 美洲狮   2-2   温哥华白帽 2.18 3.13 3.25
2025-04-03 美冠杯 温哥华白帽   1-1   美洲狮 2.11 3.18 3.39
2025-03-29 美职联 多伦多FC   0-0   温哥华白帽 2.86 3.38 2.35