指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
---|---|---|
亚盘离散 | 0.26 0.24 | 0.26 0.29 |
赔付风险 | 5.19 5.95 | 6.25 10.88 |
公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10BET | 0.910 | 球半 | 0.900 | 0.94 0.96 | 0.910 | 一球/球半 | 0.900 | 0.95 0.96 |
2 | 12BET壹贰博 | 0.940 | 球半 | 0.920 | 0.96 0.97 | 0.960 | 球半 | 0.840 | 0.97 0.93 |
3 | Bet365 | 0.900 | 球半 | 0.900 | 0.94 0.96 | 0.920 | 一球/球半 | 0.870 | 0.95 0.94 |
4 | Bwin | 0.870 | 球半 | 0.800 | 0.92 0.91 | 0.830 | 球半 | 0.850 | 0.91 0.93 |
5 | Coral | 0.910 | 球半 | 0.830 | 0.94 0.93 | 0.950 | 球半 | 0.750 | 0.97 0.88 |
6 | Interwetten | 0.850 | 球半 | 0.850 | 0.91 0.94 | 0.800 | 球半 | 0.900 | 0.89 0.96 |
7 | Mansion88 (明升) | 0.990 | 球半 | 0.930 | 0.98 0.98 | 0.990 | 球半 | 0.870 | 0.98 0.94 |
8 | Unibet (优胜客) | 0.850 | 球半/两球 | 0.830 | 0.91 0.93 | 0.920 | 球半 | 0.820 | 0.95 0.92 |
9 | 澳门 | 0.800 | 球半 | 0.900 | 0.89 0.96 | 0.880 | 球半 | 0.820 | 0.93 0.92 |
10 | 皇冠 | 0.960 | 球半 | 0.930 | 0.97 0.98 | 0.940 | 球半 | 0.940 | 0.96 0.98 |
11 | 金宝博 | 0.970 | 球半 | 0.950 | 0.97 0.99 | 0.950 | 球半 | 0.950 | 0.97 0.98 |
12 | 立博 | 0.910 | 球半 | 0.830 | 0.94 0.93 | 0.850 | 球半 | 0.850 | 0.92 0.93 |
13 | 利记 | 0.940 | 球半 | 0.940 | 0.96 0.98 | 0.960 | 球半 | 0.900 | 0.97 0.96 |
14 | 威廉希尔 | 0.910 | 球半 | 0.830 | 0.94 0.93 | 0.950 | 球半 | 0.800 | 0.97 0.91 |
15 | 伟德 | 0.920 | 球半 | 0.940 | 0.95 0.98 | 0.850 | 球半 | 0.820 | 0.92 0.92 |
16 | 香港马会 | 1.170 | 球半/两球 | 0.670 | 1.07 0.85 | 0.800 | 一球/球半 | 0.970 | 0.89 0.99 |
最大值 | 1.17 | 0.95 | 1.07 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.98 0.99 | |||
最小值 | 0.80 | 0.67 | 0.89 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.89 0.88 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号