指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.546 | 0.33 | 0.216 | -0.556 | 0.328 | 0.228 | |||
欧赔离散 | 0.114 | 1.564 | 2.8 | 0.1 | 1.512 | 3.531 | |||
赔付风险 | 2.079 | 33.124 | 85.996 | 1.951 | 32.554 | 128.705 | |||
凯利加权 | 0.85 | 1.66 | 2.14 | 0.84 | 1.36 | 2.36 | |||
返还差异 | 0.149 | 1.332 | 2.668 | 0.166 | 1.3 | 3.879 | |||
凯利方差 | 0.017 | 4.7 | 14.568 | 0.012 | 2.956 | 21.888 | |||
盈亏指数 | -0.054 | -1.078 | 12.839 | -0.01 | -0.864 | 14.77 | |||
理论赔率 | 1.28 | 5.18 | 9.23 | 1.30 | 5.25 | 9.35 | |||
|
|||||||||
即时分析:主胜的多项指数明显处于低位,建议单选3,任9及大单也选3。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号