指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.275 | 0.161 | 0.114 | -0.116 | 0.103 | 0.013 | |||
欧赔离散 | 0.207 | 0.519 | 1.112 | 0.21 | 0.372 | 0.575 | |||
赔付风险 | 4.063 | 14.548 | 60.507 | 6.153 | 9.446 | 13.024 | |||
凯利加权 | 0.96 | 1.02 | 1.569 | 0.9 | 0.97 | 1.07 | |||
返还差异 | 0.292 | 0.33 | 0.986 | 0.15 | 0.244 | 0.428 | |||
凯利方差 | 0.118 | 0.38 | 2.112 | 0.06 | 0.192 | 0.473 | |||
盈亏指数 | -0.308 | -0.108 | 1.444 | -0.75 | -0.916 | 4.433 | |||
理论赔率 | 1.59 | 3.80 | 5.35 | 1.57 | 3.76 | 5.29 | |||
|
|||||||||
即时分析:主胜的多项指数明显处于低位,建议单选3,任9及大单也选3。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号