发表时间:2025-07-02
博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
1 | 巴黎圣4:0迈密国 | 1.13 | 8.74 | 16.00 | 1.42 | 4.60 | 7.45 | 0.14 | 0.56 | 1.00 | 2.86 | 22.42 | 54.00 |
2 | 弗拉门2:4拜仁 | 5.21 | 3.72 | 1.66 | 4.99 | 3.84 | 1.66 | 0.41 | 0.18 | 0.11 | 9.81 | 2.97 | 3.16 |
3 | 国际米0:2弗鲁米 | 1.70 | 3.46 | 5.35 | 1.68 | 3.58 | 5.29 | 0.11 | 0.25 | 0.47 | 3.29 | 4.43 | 12.45 |
4 | 曼城2:2利雅新 | 1.24 | 6.22 | 10.09 | 1.54 | 4.04 | 5.94 | 0.11 | 0.42 | 0.48 | 1.66 | 11.86 | 14.35 |
5 | 皇马1:0尤文图 | 1.83 | 3.55 | 4.22 | 1.89 | 3.25 | 4.36 | 0.09 | 0.24 | 0.25 | 4.05 | 3.97 | 7.44 |
6 | 多特蒙2:1蒙特雷 | 1.79 | 3.60 | 4.40 | 1.84 | 3.32 | 4.57 | 0.06 | 0.21 | 0.32 | 2.39 | 2.64 | 12.80 |
7 | 佐加顿1:1北雪平 | 1.66 | 3.99 | 4.32 | 1.84 | 3.29 | 4.24 | 0.10 | 0.12 | 0.28 | 2.93 | 4.59 | 7.12 |
8 | 米亚尔1:1马尔默 | 2.21 | 3.28 | 3.03 | 1.80 | 3.33 | 4.35 | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 2.67 | 5.08 | 7.35 |
9 | 布莱尼1:1汉坎 | 1.84 | 3.59 | 3.82 | 1.93 | 3.13 | 4.11 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 2.19 | 4.96 | 5.62 |
10 | 腓特烈0:1特罗姆 | 2.46 | 3.08 | 2.85 | 1.97 | 3.15 | 3.88 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 4.07 | 5.63 | 5.04 |
11 | 斯特罗0:2瓦勒伦 | 2.64 | 3.63 | 2.35 | 2.78 | 3.15 | 2.49 | 0.11 | 0.18 | 0.09 | 4.95 | 4.73 | 2.15 |
12 | 布兰1:0桑纳菲 | 1.62 | 4.20 | 4.47 | 1.95 | 3.18 | 3.94 | 0.15 | 0.11 | 0.41 | 9.63 | 4.58 | 10.49 |
13 | 加拿大1:1危地马 | 1.24 | 5.58 | 11.63 | 1.24 | 5.55 | 11.35 | 0.11 | 0.28 | 0.49 | 2.81 | 9.47 | 14.63 |
14 | 美国2:2哥斯达 | 1.54 | 3.74 | 6.33 | 1.54 | 3.81 | 6.02 | 0.11 | 0.15 | 0.36 | 3.42 | 3.44 | 4.88 |
欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
1 | 巴黎圣4:0迈密国 | 0.09 | 0.61 | 0.91 | 0.02 | 0.67 | 2.02 | -0.64 | 14.51 | 22.87 | -0.50 | 0.29 | 0.20 |
2 | 弗拉门2:4拜仁 | 0.47 | 0.17 | 0.16 | 0.30 | 0.04 | 0.05 | 5.06 | -0.31 | -0.34 | 0.02 | -0.02 | 0.00 |
3 | 国际米0:2弗鲁米 | 0.12 | 0.20 | 0.57 | 0.03 | 0.06 | 0.51 | -0.08 | -0.59 | 1.24 | 0.02 | -0.03 | 0.01 |
4 | 曼城2:2利雅新 | 0.11 | 0.52 | 0.52 | 0.02 | 0.36 | 0.45 | -0.06 | 0.55 | 0.83 | -0.44 | 0.24 | 0.19 |
5 | 皇马1:0尤文图 | 0.17 | 0.23 | 0.34 | 0.05 | 0.07 | 0.19 | -1.07 | -0.31 | 3.71 | -0.05 | 0.07 | -0.02 |
6 | 多特蒙2:1蒙特雷 | 0.16 | 0.07 | 0.43 | 0.03 | 0.02 | 0.31 | -0.16 | 0.40 | 0.56 | -0.04 | 0.07 | -0.02 |
7 | 佐加顿1:1北雪平 | 0.18 | 0.22 | 0.36 | 0.04 | 0.06 | 0.18 | -0.07 | 0.19 | 0.13 | -0.16 | 0.15 | 0.01 |
8 | 米亚尔1:1马尔默 | 0.20 | 0.18 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 1.51 | -0.03 | 2.66 | 0.29 | -0.01 | -0.28 |
9 | 布莱尼1:1汉坎 | 0.12 | 0.26 | 0.27 | 0.02 | 0.11 | 0.10 | -0.12 | -0.02 | 0.44 | -0.06 | 0.11 | -0.05 |
10 | 腓特烈0:1特罗姆 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.41 | -0.21 | -0.28 | 0.28 | -0.02 | -0.26 |
11 | 斯特罗0:2瓦勒伦 | 0.24 | 0.26 | 0.18 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 2.19 | -0.16 | 2.32 | -0.05 | 0.12 | -0.06 |
12 | 布兰1:0桑纳菲 | 0.27 | 0.20 | 0.42 | 0.14 | 0.07 | 0.36 | -0.57 | -0.42 | 2.04 | -0.30 | 0.21 | 0.08 |
13 | 加拿大1:1危地马 | 0.12 | 0.36 | 0.58 | 0.02 | 0.22 | 0.48 | -1.96 | -8.80 | 50.85 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
14 | 美国2:2哥斯达 | 0.15 | 0.19 | 0.39 | 0.03 | 0.06 | 0.23 | -0.05 | -0.67 | 3.62 | -0.01 | -0.01 | 0.02 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号