客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第26031期十四(R9)指数复盘

发表时间:2026-03-01

布里斯   1:2   沃特福

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.042 -0.066 0.109 0.17 -0.148 -0.021
欧赔离散 0.156 0.154 0.261 0.096 0.163 0.275
赔付风险 4.418 6.367 6.514 1.912 3.543 10.008
凯利加权 0.87 0.89 0.95 0.84 0.89 0.98
返还差异 0.135 0.172 0.174 0.128 0.133 0.18
凯利方差 0.035 0.045 0.11 0.016 0.038 0.141
盈亏指数 -0.052 -0.082 0.125 0.323 -0.11 0.227
理论赔率 1.83 3.35 4.37 1.84 3.37 4.39

 欧洲平均赔率与欧赔相比,主胜高开的幅度较大,主队难胜,选01