客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第26040期十四(R9)指数复盘

发表时间:2026-03-14

萨姆松   1:3   巴列卡

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.021 0.018 0.0020 0.028 -0.068 0.039
欧赔离散 0.15 0.24 0.328 0.353 0.134 0.148
赔付风险 3.217 6.078 9.064 14.714 3.907 2.902
凯利加权 0.88 0.91 1.009 1.01 0.88 0.86
返还差异 0.202 0.226 0.228 0.26 0.14 0.117
凯利方差 0.04 0.082 0.175 0.231 0.038 0.032
盈亏指数 0.689 -0.077 -0.082 8.116 -0.249 -1.848
理论赔率 2.81 3.13 2.42 3.48 3.35 2.04

 胜的指数升高,选10