发表时间:2026-04-05
威廉 0:2 格拉夫
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.04 | -0.03 | 0.071 | 0.408 | -0.173 | -0.234 |
| 欧赔离散 | 0.447 | 0.262 | 0.615 | 0.135 | 0.273 | 0.216 |
| 赔付风险 | 9.346 | 6.995 | 14.444 | 2.251 | 4.536 | 6.309 |
| 凯利加权 | 0.95 | 0.95 | 1.07 | 0.85 | 0.9 | 0.91 |
| 返还差异 | 0.489 | 0.26 | 0.569 | 0.132 | 0.184 | 0.131 |
| 凯利方差 | 0.234 | 0.134 | 0.507 | 0.024 | 0.098 | 0.071 |
| 盈亏指数 | 0.42 | -0.107 | -0.221 | 1.374 | -0.383 | 0.895 |
| 理论赔率 | 1.84 | 3.23 | 4.13 | 1.84 | 3.23 | 4.13 |
胜负指数下降,选30
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号