发表时间:2026-05-10
| 博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
| 欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
| 1 | 富勒姆0:1伯恩茅 | 2.67 | 3.61 | 2.44 | 2.40 | 3.22 | 2.99 | 0.12 | 0.18 | 0.09 | 6.09 | 5.66 | 3.31 |
| 2 | 桑德兰0:0曼联 | 3.42 | 3.56 | 2.06 | 3.05 | 3.41 | 2.29 | 0.54 | 0.17 | 0.36 | 17.59 | 4.33 | 10.13 |
| 3 | 曼城3:0布伦特 | 1.36 | 5.47 | 7.11 | 1.62 | 3.87 | 5.45 | 0.12 | 0.32 | 0.37 | 5.43 | 8.51 | 8.50 |
| 4 | 奥格斯3:1门兴 | 1.96 | 3.87 | 3.39 | 2.04 | 3.24 | 3.78 | 0.25 | 0.20 | 0.28 | 2.80 | 6.70 | 9.16 |
| 5 | 霍芬海1:0不莱梅 | 1.47 | 5.02 | 5.50 | 1.60 | 3.91 | 5.56 | 0.19 | 0.25 | 0.49 | 6.05 | 6.18 | 9.92 |
| 6 | 莱比锡2:1圣保利 | 1.29 | 5.92 | 8.72 | 1.47 | 4.34 | 6.72 | 0.09 | 0.25 | 0.36 | 2.88 | 6.87 | 13.26 |
| 7 | 斯图加3:1勒沃 | 2.04 | 4.05 | 3.11 | 2.21 | 3.19 | 3.40 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 1.76 | 7.31 | 13.64 |
| 8 | 沃尔夫0:1拜仁 | 4.92 | 4.94 | 1.54 | 7.66 | 4.87 | 1.39 | 0.61 | 0.47 | 0.32 | 14.21 | 10.97 | 6.02 |
| 9 | 卡利亚0:2乌迪内 | 2.55 | 3.03 | 2.93 | 2.62 | 3.27 | 2.66 | 0.14 | 0.21 | 0.11 | 8.50 | 1.65 | 4.24 |
| 10 | 拉齐奥0:3国米 | 3.94 | 3.49 | 1.92 | 3.83 | 3.64 | 1.90 | 0.48 | 0.19 | 0.26 | 14.32 | 5.08 | 6.00 |
| 11 | 莱切0:1尤文 | 7.93 | 4.42 | 1.41 | 4.30 | 3.81 | 1.77 | 0.73 | 0.23 | 0.20 | 21.48 | 9.97 | 3.55 |
| 12 | 塞维利2:1西班牙 | 2.00 | 3.21 | 4.00 | 2.25 | 3.19 | 3.30 | 0.18 | 0.25 | 0.52 | 2.31 | 3.22 | 19.78 |
| 13 | 马竞技0:1塞尔塔 | 1.92 | 3.59 | 3.85 | 1.76 | 3.59 | 4.69 | 0.49 | 0.43 | 0.50 | 4.47 | 10.99 | 16.62 |
| 14 | 社会2:2贝蒂斯 | 2.45 | 3.54 | 2.72 | 2.54 | 3.26 | 2.79 | 0.32 | 0.18 | 0.33 | 8.04 | 3.78 | 11.83 |
| 欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
| 1 | 富勒姆0:1伯恩茅 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.55 | -0.06 | -0.28 | 0.12 | 0.10 | -0.21 |
| 2 | 桑德兰0:0曼联 | 0.62 | 0.18 | 0.29 | 0.62 | 0.05 | 0.14 | 1.81 | -0.25 | 1.21 | 0.10 | 0.04 | -0.14 |
| 3 | 曼城3:0布伦特 | 0.17 | 0.36 | 0.38 | 0.05 | 0.21 | 0.26 | -0.04 | -0.12 | 0.68 | -0.34 | 0.21 | 0.12 |
| 4 | 奥格斯3:1门兴 | 0.20 | 0.27 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 1.65 | -0.59 | 2.67 | -0.06 | 0.14 | -0.08 |
| 5 | 霍芬海1:0不莱梅 | 0.26 | 0.30 | 0.48 | 0.11 | 0.17 | 0.38 | -0.36 | -0.98 | 1.65 | -0.15 | 0.16 | -0.01 |
| 6 | 莱比锡2:1圣保利 | 0.12 | 0.32 | 0.41 | 0.02 | 0.15 | 0.38 | -0.89 | -5.29 | 9.79 | -0.27 | 0.17 | 0.10 |
| 7 | 斯图加3:1勒沃 | 0.19 | 0.26 | 0.32 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | -0.17 | -0.08 | 0.27 | -0.11 | 0.19 | -0.08 |
| 8 | 沃尔夫0:1拜仁 | 0.63 | 0.43 | 0.38 | 0.58 | 0.30 | 0.25 | 0.97 | -0.36 | -0.19 | -0.21 | 0.01 | 0.20 |
| 9 | 卡利亚0:2乌迪内 | 0.25 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.19 | 0.15 | -0.05 | -0.03 | -0.07 | 0.10 |
| 10 | 拉齐奥0:3国米 | 0.54 | 0.27 | 0.21 | 0.44 | 0.11 | 0.08 | 1.24 | -0.43 | -0.83 | 0.02 | -0.03 | 0.01 |
| 11 | 莱切0:1尤文 | 0.78 | 0.33 | 0.14 | 1.02 | 0.17 | 0.05 | 8.32 | -0.39 | -0.42 | 0.30 | 0.10 | -0.40 |
| 12 | 塞维利2:1西班牙 | 0.09 | 0.24 | 0.55 | 0.02 | 0.11 | 0.60 | -0.15 | -0.30 | 2.05 | -0.16 | 0.00 | 0.15 |
| 13 | 马竞技0:1塞尔塔 | 0.53 | 0.46 | 0.51 | 0.48 | 0.29 | 0.46 | 0.42 | -0.21 | 0.51 | 0.13 | 0.00 | -0.13 |
| 14 | 社会2:2贝蒂斯 | 0.26 | 0.19 | 0.38 | 0.15 | 0.06 | 0.30 | 1.07 | -0.07 | 1.33 | -0.04 | 0.07 | -0.03 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号