发表时间:2026-05-24
佐加顿 2:3 天狼星
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.022 | 0.0 | -0.023 | -0.07 | 0.027 | 0.042 |
| 欧赔离散 | 0.2 | 0.239 | 0.305 | 0.194 | 0.267 | 0.25 |
| 赔付风险 | 4.278 | 5.102 | 5.601 | 7.125 | 7.294 | 6.263 |
| 凯利加权 | 0.94 | 0.9 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 0.92 |
| 返还差异 | 0.183 | 0.239 | 0.236 | 0.152 | 0.189 | 0.176 |
| 凯利方差 | 0.079 | 0.102 | 0.12 | 0.061 | 0.124 | 0.102 |
| 盈亏指数 | -0.125 | 0.266 | 0.212 | -0.15 | -0.172 | 0.197 |
| 理论赔率 | 2.05 | 3.06 | 3.61 | 2.08 | 3.09 | 3.66 |
平局指数升高,选30
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号