发表时间:2026-08-09
塞伊奈 3:0 赫尔辛
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.435 | -0.234 | 0.669 | -0.127 | -0.182 | 0.31 |
| 欧赔离散 | 0.182 | 0.211 | 0.183 | 0.244 | 0.218 | 0.183 |
| 赔付风险 | 4.142 | 3.214 | 3.177 | 5.725 | 6.542 | 3.315 |
| 凯利加权 | 0.9 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 0.87 |
| 返还差异 | 0.164 | 0.175 | 0.159 | 0.164 | 0.121 | 0.11 |
| 凯利方差 | 0.062 | 0.059 | 0.054 | 0.084 | 0.105 | 0.043 |
| 盈亏指数 | 0.13 | -0.11 | -0.098 | 1.137 | -0.095 | -0.547 |
| 理论赔率 | 3.08 | 3.20 | 2.19 | 3.40 | 3.32 | 2.07 |
平局指数升高,选03
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号