客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第26123期十四(R9)指数复盘

发表时间:2026-09-14

利物浦   0:0   富勒姆

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.194 0.084 0.109 -0.08 0.04 0.039
欧赔离散 0.125 0.27 0.489 0.152 0.262 0.541
赔付风险 6.407 7.098 9.166 6.25 3.611 13.217
凯利加权 0.9 0.93 1.02 0.89 0.95 1.12
返还差异 0.105 0.217 0.416 0.133 0.245 0.467
凯利方差 0.038 0.105 0.395 0.047 0.126 0.514
盈亏指数 -0.054 0.268 0.461 -0.08 -0.244 0.533
理论赔率 1.76 3.47 4.45 1.80 3.56 4.56

平局的赔付风险指数偏低,防平很有必要。