客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录丨用户注册丨

第26140期十四(R9)指数复盘

发表时间:2026-10-14

国米   3:4   布鲁日

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.232 -0.15 -0.081 -0.145 0.13 0.015
欧赔离散 0.184 0.599 0.613 0.111 0.438 0.373
赔付风险 6.991 17.747 21.423 6.754 14.083 7.799
凯利加权 0.91 1.21 1.22 0.88 1.03 0.98
返还差异 0.175 0.52 0.604 0.081 0.455 0.342
凯利方差 0.064 0.724 0.766 0.032 0.306 0.231
盈亏指数 -0.065 1.102 0.85 -0.288 5.002 -1.952
理论赔率 1.40 4.45 7.15 1.44 4.56 7.33

 负的指数大幅度下降,选30