客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录丨用户注册丨

第26153期十四(R9)指数复盘

发表时间:2026-11-03

梅斯   1:3   波城FC

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.051 0.123 -0.071 -0.053 0.107 -0.053
欧赔离散 0.252 0.298 0.55 0.116 0.367 0.34
赔付风险 7.207 5.584 10.815 3.796 9.048 14.426
凯利加权 0.92 0.95 1.03 0.88 0.98 1.0
返还差异 0.225 0.254 0.48 0.146 0.254 0.262
凯利方差 0.097 0.132 0.416 0.029 0.2 0.219
盈亏指数 -0.112 -0.259 0.419 -0.232 -0.148 1.181
理论赔率 2.11 2.99 3.52 2.03 3.01 3.80

平局指数升高,胜负的指数下降,选30