发表时间:2026-11-05
| 博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
| 欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
| 1 | 浦项制3:3大阪钢 | 3.09 | 3.20 | 2.14 | 3.11 | 3.09 | 2.19 | 0.27 | 0.19 | 0.26 | 5.87 | 3.05 | 6.39 |
| 2 | 武里南0:0鹿岛鹿 | 3.17 | 3.40 | 2.04 | 3.78 | 3.55 | 1.81 | 0.40 | 0.22 | 0.28 | 8.53 | 2.81 | 10.28 |
| 3 | 费内巴3:2利物浦 | 5.10 | 4.60 | 1.53 | 5.26 | 3.93 | 1.61 | 0.64 | 0.23 | 0.23 | 12.00 | 8.46 | 6.55 |
| 4 | 多特蒙2:1贝蒂斯 | 1.59 | 4.28 | 5.06 | 1.65 | 3.65 | 5.49 | 0.24 | 0.27 | 0.47 | 6.63 | 8.75 | 18.43 |
| 5 | 朗斯1:9科莫 | 3.45 | 3.82 | 1.96 | 3.68 | 3.44 | 2.01 | 0.44 | 0.22 | 0.24 | 13.59 | 5.45 | 2.98 |
| 6 | 波尔图4:1那不勒 | 1.99 | 3.55 | 3.58 | 2.14 | 3.17 | 3.58 | 0.24 | 0.24 | 0.33 | 4.50 | 4.00 | 12.14 |
| 7 | 埃因霍1:2布鲁日 | 1.91 | 4.22 | 3.34 | 2.08 | 3.09 | 3.90 | 0.29 | 0.17 | 0.43 | 2.72 | 5.04 | 14.47 |
| 8 | 莱比锡2:3曼彻斯 | 4.79 | 4.78 | 1.55 | 4.52 | 3.87 | 1.72 | 0.63 | 0.28 | 0.19 | 13.99 | 5.50 | 3.24 |
| 9 | 布拉格1:2阿森纳 | 10.39 | 5.58 | 1.27 | 6.08 | 4.38 | 1.49 | 0.89 | 0.27 | 0.15 | 34.68 | 10.35 | 3.76 |
| 10 | 维京4:1萨巴赫 | 1.48 | 4.98 | 5.43 | 1.58 | 3.82 | 5.99 | 0.15 | 0.33 | 0.46 | 5.01 | 7.53 | 8.73 |
| 11 | 卡迪夫3:3西汉姆 | 3.26 | 3.95 | 1.96 | 3.42 | 3.34 | 2.09 | 0.26 | 0.09 | 0.15 | 13.61 | 2.22 | 1.26 |
| 12 | 雷克瑟2:0米德尔 | 4.26 | 3.62 | 1.77 | 2.48 | 3.17 | 2.80 | 0.23 | 0.15 | 0.11 | 11.55 | 3.16 | 2.62 |
| 13 | 布里斯1:2伍尔弗 | 3.39 | 3.43 | 2.06 | 3.41 | 3.34 | 2.08 | 0.34 | 0.12 | 0.23 | 9.15 | 3.04 | 4.98 |
| 14 | 弗拉门3:1格雷米 | 1.13 | 8.61 | 15.75 | 1.55 | 3.96 | 5.88 | 0.06 | 0.35 | 0.66 | 5.77 | 8.09 | 11.25 |
| 欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
| 1 | 浦项制3:3大阪钢 | 0.34 | 0.21 | 0.29 | 0.14 | 0.07 | 0.13 | -0.29 | 0.51 | 0.71 | -0.01 | 0.03 | -0.03 |
| 2 | 武里南0:0鹿岛鹿 | 0.52 | 0.25 | 0.32 | 0.45 | 0.08 | 0.21 | 2.53 | -0.23 | 1.75 | -0.14 | -0.03 | 0.17 |
| 3 | 费内巴3:2利物浦 | 0.76 | 0.20 | 0.18 | 0.74 | 0.11 | 0.06 | 6.87 | -2.62 | -1.71 | -0.02 | 0.10 | -0.09 |
| 4 | 多特蒙2:1贝蒂斯 | 0.27 | 0.29 | 0.50 | 0.15 | 0.14 | 0.43 | -0.84 | -0.92 | 4.96 | -0.07 | 0.11 | -0.04 |
| 5 | 朗斯1:9科莫 | 0.45 | 0.32 | 0.21 | 0.36 | 0.17 | 0.10 | 7.34 | -0.24 | -2.83 | -0.05 | 0.08 | -0.03 |
| 6 | 波尔图4:1那不勒 | 0.25 | 0.32 | 0.38 | 0.10 | 0.20 | 0.24 | -0.26 | -0.35 | 1.14 | -0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 7 | 埃因霍1:2布鲁日 | 0.26 | 0.28 | 0.54 | 0.10 | 0.10 | 0.44 | -1.59 | -0.82 | 2.92 | -0.12 | 0.25 | -0.12 |
| 8 | 莱比锡2:3曼彻斯 | 0.74 | 0.30 | 0.16 | 0.94 | 0.16 | 0.04 | 0.82 | 1.25 | -0.32 | 0.04 | 0.14 | -0.17 |
| 9 | 布拉格1:2阿森纳 | 1.00 | 0.39 | 0.17 | 1.74 | 0.24 | 0.04 | 3.20 | -0.91 | -0.14 | 0.19 | 0.14 | -0.33 |
| 10 | 维京4:1萨巴赫 | 0.24 | 0.30 | 0.50 | 0.07 | 0.17 | 0.33 | -0.49 | 2.21 | -1.31 | -0.12 | 0.17 | -0.05 |
| 11 | 卡迪夫3:3西汉姆 | 0.35 | 0.11 | 0.07 | 0.24 | 0.02 | 0.01 | 0.84 | -0.26 | 0.56 | -0.04 | 0.13 | -0.09 |
| 12 | 雷克瑟2:0米德尔 | 0.29 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 7.56 | -0.17 | -1.31 | 0.47 | 0.11 | -0.58 |
| 13 | 布里斯1:2伍尔弗 | 0.38 | 0.15 | 0.24 | 0.19 | 0.03 | 0.08 | 0.52 | -0.07 | -0.16 | -0.01 | 0.02 | -0.02 |
| 14 | 弗拉门3:1格雷米 | 0.17 | 0.43 | 0.63 | 0.05 | 0.22 | 0.52 | -0.43 | 10.51 | 13.27 | -0.68 | 0.38 | 0.30 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号