发表时间:2026-11-18
| 博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
| 欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
| 1 | 中国2:2巴林 | 1.97 | 3.19 | 3.78 | 2.38 | 3.16 | 2.85 | 0.31 | 0.16 | 0.45 | 8.28 | 5.67 | 17.94 |
| 2 | 法罗1:0摩尔多 | 1.85 | 3.36 | 4.33 | 2.10 | 3.17 | 3.60 | 0.07 | 0.10 | 0.16 | 2.35 | 4.42 | 7.49 |
| 3 | 爱沙尼2:1保加利 | 2.16 | 2.97 | 3.71 | 2.15 | 3.05 | 3.59 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 12.17 | 5.34 | 9.13 |
| 4 | 冰岛3:0卢森堡 | 1.20 | 5.96 | 14.75 | 1.35 | 4.88 | 8.30 | 0.09 | 0.31 | 0.70 | 5.89 | 7.53 | 12.12 |
| 5 | 德国5:0荷兰 | 1.86 | 4.24 | 3.42 | 2.04 | 3.09 | 3.94 | 0.09 | 0.16 | 0.07 | 2.90 | 5.42 | 5.78 |
| 6 | 希腊1:0塞尔维 | 1.43 | 4.62 | 6.71 | 1.69 | 3.70 | 4.99 | 0.17 | 0.32 | 0.50 | 5.53 | 6.76 | 10.58 |
| 7 | 北马其0:3斯洛文 | 7.29 | 3.89 | 1.49 | 6.41 | 4.29 | 1.48 | 0.42 | 0.29 | 0.16 | 10.94 | 7.25 | 4.31 |
| 8 | 瑞士4:0苏格兰 | 2.05 | 3.54 | 3.40 | 2.17 | 3.07 | 3.61 | 0.29 | 0.18 | 0.56 | 12.55 | 6.49 | 18.22 |
| 9 | 波黑2:1罗马尼 | 2.09 | 3.51 | 3.30 | 2.20 | 3.06 | 3.50 | 0.25 | 0.16 | 0.40 | 6.42 | 7.28 | 13.39 |
| 10 | 丹麦2:3挪威 | 2.46 | 3.88 | 2.51 | 2.67 | 3.16 | 2.69 | 0.18 | 0.22 | 0.13 | 5.35 | 4.45 | 5.39 |
| 11 | 匈牙利1:1北爱尔 | 2.00 | 3.17 | 4.00 | 2.02 | 3.12 | 4.00 | 0.24 | 0.27 | 0.41 | 10.00 | 5.10 | 14.48 |
| 12 | 爱尔兰3:0科索沃 | 1.97 | 3.23 | 4.02 | 2.02 | 3.11 | 3.99 | 0.13 | 0.11 | 0.29 | 3.27 | 3.72 | 7.74 |
| 13 | 波兰1:1瑞典 | 2.10 | 3.76 | 3.10 | 2.20 | 3.07 | 3.51 | 0.33 | 0.18 | 0.41 | 4.37 | 4.08 | 7.77 |
| 14 | 威尔士2:3葡萄牙 | 7.58 | 5.30 | 1.35 | 5.15 | 4.09 | 1.61 | 0.54 | 0.47 | 0.20 | 14.95 | 13.70 | 5.88 |
| 欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
| 1 | 中国2:2巴林 | 0.27 | 0.23 | 0.58 | 0.13 | 0.10 | 0.52 | -0.15 | -0.10 | 0.31 | -0.25 | 0.01 | 0.24 |
| 2 | 法罗1:0摩尔多 | 0.09 | 0.20 | 0.22 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | -0.27 | -0.11 | 0.70 | -0.18 | 0.05 | 0.13 |
| 3 | 爱沙尼2:1保加利 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.18 | 0.24 | 0.22 | -0.30 | -0.24 | 1.09 | 0.00 | -0.03 | 0.02 |
| 4 | 冰岛3:0卢森堡 | 0.17 | 0.28 | 0.71 | 0.06 | 0.12 | 0.89 | -0.72 | -2.70 | 41.87 | -0.25 | 0.10 | 0.15 |
| 5 | 德国5:0荷兰 | 0.11 | 0.29 | 0.21 | 0.02 | 0.12 | 0.08 | -0.05 | 0.37 | 0.45 | -0.14 | 0.25 | -0.11 |
| 6 | 希腊1:0塞尔维 | 0.23 | 0.34 | 0.56 | 0.10 | 0.21 | 0.54 | -0.06 | -0.15 | 0.38 | -0.30 | 0.15 | 0.14 |
| 7 | 北马其0:3斯洛文 | 0.50 | 0.36 | 0.18 | 0.33 | 0.31 | 0.05 | 7.92 | -0.67 | -0.63 | 0.05 | -0.07 | 0.01 |
| 8 | 瑞士4:0苏格兰 | 0.24 | 0.19 | 0.61 | 0.19 | 0.06 | 1.24 | 10.77 | -1.93 | 16.58 | -0.07 | 0.12 | -0.05 |
| 9 | 波黑2:1罗马尼 | 0.22 | 0.16 | 0.46 | 0.08 | 0.06 | 0.50 | 3.21 | -0.09 | 6.08 | -0.07 | 0.12 | -0.05 |
| 10 | 丹麦2:3挪威 | 0.21 | 0.25 | 0.23 | 0.06 | 0.14 | 0.08 | -0.12 | 0.46 | -0.05 | -0.09 | 0.17 | -0.07 |
| 11 | 匈牙利1:1北爱尔 | 0.19 | 0.34 | 0.47 | 0.11 | 0.17 | 0.58 | -0.49 | -0.50 | 0.59 | -0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 12 | 爱尔兰3:0科索沃 | 0.20 | 0.18 | 0.33 | 0.08 | 0.05 | 0.16 | -0.20 | -0.04 | 0.52 | -0.04 | 0.03 | 0.00 |
| 13 | 波兰1:1瑞典 | 0.41 | 0.15 | 0.44 | 0.22 | 0.06 | 0.22 | 0.87 | -0.29 | 1.32 | -0.06 | 0.17 | -0.11 |
| 14 | 威尔士2:3葡萄牙 | 0.54 | 0.46 | 0.23 | 0.52 | 0.29 | 0.11 | 0.46 | 0.45 | -0.07 | 0.18 | 0.16 | -0.33 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号