发表时间:2026-04-06
西汉姆联 2:2 利兹联
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.645 | 0.097 | 0.548 | 0.073 | -0.069 | -0.0030 |
| 欧赔离散 | 0.386 | 0.341 | 0.449 | 0.377 | 0.206 | 0.261 |
| 赔付风险 | 8.512 | 9.458 | 11.345 | 17.435 | 7.028 | 7.228 |
| 凯利加权 | 0.94 | 0.96 | 1.02 | 1.04 | 0.91 | 0.99 |
| 返还差异 | 0.341 | 0.212 | 0.47 | 0.33 | 0.217 | 0.243 |
| 凯利方差 | 0.201 | 0.177 | 0.293 | 0.328 | 0.084 | 0.147 |
| 盈亏指数 | 0.868 | -0.072 | -0.334 | 4.877 | -0.393 | -2.158 |
| 理论赔率 | 2.36 | 3.06 | 3.04 | 2.83 | 3.21 | 2.54 |
胜的指数升高,平局指数下降,选10
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号