客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第26055期十四(R9)指数复盘

发表时间:2026-04-11

沃特福   1:1   查尔顿

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.29 0.089 0.201 -0.213 0.059 0.154
欧赔离散 0.364 0.261 0.754 0.16 0.246 0.419
赔付风险 9.104 6.637 13.065 6.402 4.884 11.121
凯利加权 0.88 0.92 1.01 0.9 0.88 1.03
返还差异 0.381 0.204 0.709 0.181 0.203 0.313
凯利方差 0.186 0.121 0.863 0.057 0.077 0.29
盈亏指数 0.26 -0.11 0.239 -0.434 -0.241 0.637
理论赔率 2.27 3.13 3.18 2.29 3.15 3.20

 平局指数下降,建议31