发表时间:2025-06-29
多伦多FC 3:0 波特兰
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.311 | -0.137 | -0.174 | 0.038 | -0.182 | 0.143 |
欧赔离散 | 1.17 | 0.358 | 0.698 | 0.238 | 0.188 | 0.324 |
赔付风险 | 14.793 | 7.305 | 15.978 | 6.389 | 4.987 | 10.317 |
凯利加权 | 1.14 | 0.97 | 1.01 | 0.91 | 0.88 | 0.96 |
返还差异 | 1.13 | 0.316 | 0.639 | 0.194 | 0.142 | 0.176 |
凯利方差 | 2.055 | 0.189 | 0.685 | 0.081 | 0.05 | 0.163 |
盈亏指数 | 1.372 | -0.068 | 0.936 | 1.748 | -0.124 | 1.395 |
理论赔率 | 3.08 | 3.24 | 2.27 | 2.85 | 3.19 | 2.46 |
负的指数偏高,选13
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号