发表时间:2025-07-02
美国 2:2 哥斯达黎加
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.098 | 0.081 | 0.017 | -0.148 | -0.123 | 0.271 |
欧赔离散 | 0.12 | 0.348 | 0.406 | 0.197 | 0.29 | 0.448 |
赔付风险 | 3.14 | 10.116 | 8.875 | 7.006 | 6.121 | 11.651 |
凯利加权 | 0.86 | 0.96 | 0.91 | 0.9 | 0.91 | 1.02 |
返还差异 | 0.129 | 0.206 | 0.326 | 0.156 | 0.191 | 0.402 |
凯利方差 | 0.023 | 0.178 | 0.209 | 0.064 | 0.105 | 0.281 |
盈亏指数 | -0.09 | -0.073 | 0.582 | -0.048 | -0.643 | 3.021 |
理论赔率 | 1.58 | 3.62 | 5.54 | 1.54 | 3.80 | 6.00 |
平局指数下降,防平,选31
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号