发表时间:2025-07-08
奥斯陆KFUM 1:1 布莱尼
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.376 | -0.269 | -0.106 | 0.065 | -0.161 | 0.096 |
欧赔离散 | 0.224 | 0.279 | 0.421 | 0.181 | 0.23 | 0.416 |
赔付风险 | 6.6 | 8.662 | 10.855 | 6.894 | 7.654 | 12.63 |
凯利加权 | 0.91 | 0.93 | 1.0 | 0.92 | 0.91 | 1.0 |
返还差异 | 0.221 | 0.199 | 0.326 | 0.138 | 0.141 | 0.278 |
凯利方差 | 0.071 | 0.119 | 0.294 | 0.061 | 0.08 | 0.264 |
盈亏指数 | -0.103 | -0.101 | 0.194 | -0.325 | -0.218 | 0.974 |
理论赔率 | 1.88 | 3.17 | 4.22 | 1.78 | 3.34 | 4.67 |
平局指数保守,选31
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号